Folgende Vereinsmitglieder haben sich vordere Plätze erkämpft:
| Name | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|
| Alexandra Brückel | Damen, -47kg | 1. Platz |
| Jasmin Brückel | Damen, -55kg | 1. Platz |
| Roland Zimmermann | Herren, -67kg | 1. Platz |
| Michael Jakob | Jugend A männl. -63kg | 1. Platz |
| Christian Deiß | Jugend A männl., -59kg | 1. Platz |
| Gökhan Orhan | Schüler A männl., -40kg | 1. Platz |
| Christian Wilde | Jugend B männl., -55kg | 1. Platz |
| Giovanni Garripoli | Jugend B männl., -63kg | 1. Platz |
| Steffen Kirchenbauer | Schüler A männl., -36kg | 1. Platz |
| Erkan Orhan | Schüler A männl., -45kg | 1. Platz |
| Milena Jakob | Schüler weibl. A, -45kg | 2. Platz |
| Alessandro Arena | Schüler B männl., -40kg | 2. Platz |
| Frederick Bullik | Jugend A männl., -63kg | 2. Platz |
| Sven Kraus | Jugend A männl., -68kg | 2. Platz |
| Markus Kleppe | Schüler B männl., -40kg | 2. Platz |
