Folgende Vereinsmitglieder haben sich vordere Plätze erkämpft:
| Name | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|
| Alexandra Brückel | Damen, -47kg | 1. Platz |
| Michael Jakob | Jugend A männl. -68kg | 1. Platz |
| Alessandro Arena | Schüler B männl., -45kg | 1. Platz |
| Milena Jakob | Jugend B weibl., -46kg | 2. Platz |
| Aydin Ates | Herren, -58kg | 2. Platz |
| Gökhan Orhan | Schüler A männl., -45kg | 3. Platz |
| Giovanni Garripoli | Jugend A männl., -63kg | 3. Platz |
| Frederick Bullik | Jugend A männl., -63kg | 3. Platz |
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!
