Folgende Vereinsmitglieder haben sich vordere Plätze erkämpft:
Name | Platzierung |
---|---|
Alexandra Brückel | 1. Platz |
Michael Jakob | 1. Platz |
Roland Zimmermann | 1. Platz |
Gökhan Orhan | 1. Platz |
Milena Jakob | 2. Platz |
Alessandro Arena | 2. Platz |
Amy Berrisford | 2. Platz |
Giovanni Garripoli | 2. Platz |
Frederick Bullik | 2. Platz |
Erkan Orhan | 2. Platz |
Markus Kleppe | 2. Platz |
Sven Kraus | 3. Platz |
Herzlichen Glückwunsch!