In der Mannschaftswertung belegte unser Verein den 1. Platz! Folgende Vereinsmitglieder haben sich vordere Plätze erkämpft:
Name | Klasse | Platzierung |
---|---|---|
Alexandra Brückel | Jugend weibl., -46kg | 1. Platz |
Jasmin Brückel | Jugend weibl., -55kg | 1. Platz |
Steffen Kirchenbauer | Schüler A männl., -36kg | 1. Platz |
Milena Jakob | Schüler A weibl., -40kg | 1. Platz |
Michael Jakob | Jugend B männl., -59kg | 1. Platz |
Alessandro Arena | Schüler B männl., -36kg | 1. Platz |
Amy Berrisford | Schüler B weibl., -33kg | 1. Platz |
Giovanni Garripoli | Jugend B männl., -63kg (LK2) | 1. Platz |
Frederick Bullik | Jugend B männl., -59kg (LK2) | 1. Platz |
Roland Zimmermann | Herren, -67kg | 2. Platz |
Sven Kraus | Jugend A männl., -63kg | 2. Platz |
Christian Wilde | Jugend B männl., -48kg | 2. Platz |
Tamas Seböck | Jugend A männl., -68kg (LK2) | 2. Platz |
Markus Kleppe | Schüler A männl. (LK2) | 2. Platz |
Gökhan Orhan | Schüler A männl., -40kg | 3. Platz |
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!