Folgende Vereinsmitglieder haben sich vordere Plätze erkämpft:
| Name | Klasse | Platzierung |
|---|---|---|
| Alexandra Brückel | Damen, -47kg | 1. Platz |
| Milena Jakob | Jugend B weibl., -49kg | 1. Platz |
| Michael Jakob | Jugend A männl. -68kg | 1. Platz |
| Alessandro Arena | Schüler A männl., -50kg | 1. Platz |
| Gökhan Orhan | Schüler A männl., -45kg | 1. Platz |
| Erkan Orhan | Schüler A männl., -57kg | 1. Platz |
| Sarah Feuerstein | Schüler A weibl., -50kg | 2. Platz |
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!
